Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MANGSIT 6 19 10 9
1 RT 004 1 4 3 1
2 RT 005 2 6 4 2
3 RT 002 2 6 2 4
4 RT 003 1 3 1 2
2 Dusun SENGGIGI 15 36 15 21
1 RT 001 3 6 2 4
2 RT 005 4 8 3 5
3 RT 003 1 3 1 2
4 RT 004 2 3 2 1
5 RT 006 2 6 1 5
6 RT 002 3 10 6 4
3 Dusun KERANDANGAN 7 14 8 6
1 RT 002 2 6 4 2
2 RT 001 3 5 2 3
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 006 1 2 1 1
4 Dusun LOCO 9 28 13 15
1 RT 003 3 9 5 4
2 RT 005 1 3 1 2
3 RT 002 1 6 3 3
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 001 3 7 2 5
37 97 46 51

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi
Desa : Jagir
Kecamatan : Sine
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63264
Telepon :
Email : jagir@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:619
    Kemarin:1.560
    Total Pengunjung:153.096
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.116.40.151
    Browser:Mozilla 5.0