Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KERANDANGAN 7 14 8 6
2 - 002 2 6 4 2
3 001 3 5 2 3
4 004 1 1 1 0
5 006 1 2 1 1
6 LOCO 9 28 13 15
7 - 003 3 9 5 4
8 005 1 3 1 2
9 002 1 6 3 3
10 004 1 3 2 1
11 001 3 7 2 5
12 MANGSIT 6 19 10 9
13 - 004 1 4 3 1
14 005 2 6 4 2
15 002 2 6 2 4
16 003 1 3 1 2
17 SENGGIGI 15 36 15 21
18 - 001 3 6 2 4
19 005 4 8 3 5
20 003 1 3 1 2
21 004 2 3 2 1
22 006 2 6 1 5
23 002 3 10 6 4
37 97 46 51

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi
Desa : Jagir
Kecamatan : Sine
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63264
Telepon :
Email : jagir@ngawikab.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:51
    Total Pengunjung:35.694
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.197.111.121
    Browser:Tidak ditemukan